2026年湘潭市“慈善暖万家”子敬助困项目助困金发放表(端午节第二批慈善助困行动)

2026年湘潭市“慈善暖万家”子敬助困项目助困金发放表(端午节第二批慈善助困行动)
序号 区域 序号 姓名 性别 发放金额(元)
1 白石镇 1 尹* 2000
2 白石镇 2 陈*文 2000
3 白石镇 3 胡*松 2000
4 白石镇 4 尹*辉 2000
5 白石镇 5 陈*霞 2000
6 白石镇 6 陈*慧 2000
7 白石镇 7 马*雪 2000
8 白石镇 8 马*存 2000
9 白石镇 9 廖*余 2000
10 白石镇 10 李*山 2000
11 分水乡 1 凌*平 2000
12 分水乡 2 王*兰 2000
13 分水乡 3 王*乐 2000
14 分水乡 4 王*平 2000
15 分水乡 5 左*雪 2000
16 分水乡 6 李*源 2000
17 分水乡 7 赵*庚 2000
18 分水乡 8 朱*志 2000
19 分水乡 9 尹* 2000
20 河口镇 1 周*义 2000
21 河口镇 2 肖*明 2000
22 河口镇 3 陈*华 2000
23 河口镇 4 陈* 2000
24 河口镇 5 张*琪 2000
25 河口镇 6 何*伟 2000
26 河口镇 7 冯*明 2000
27 河口镇 8 周*军 2000
28 河口镇 9 张*明 2000
29 河口镇 10 张* 2000
30 花石镇 1 贺*普 2000
31 花石镇 2 王*和 2000
32 花石镇 3 符*华 2000
33 花石镇 4 王*力 2000
34 花石镇 5 胡*春 2000
35 花石镇 6 谭*忠 2000
36 花石镇 7 胡*辉 2000
37 花石镇 8 周*连 2000
38 花石镇 9 邓*祥 2000
39 花石镇 10 程*祥 2000
40 花石镇 11 胡*帮 2000
41 花石镇 12 彭*英 2000
42 锦石乡 1 张*全 2000
43 锦石乡 2 欧*合高 2000
44 锦石乡 3 颜*辉 2000
45 锦石乡 4 欧*冬红 2000
46 锦石乡 5 苏* 2000
47 锦石乡 6 赵*荣 2000
48 锦石乡 7 颜*云 2000
49 锦石乡 8 冯*良 2000
50 锦石乡 9 谭*进 2000
51 锦石乡 10 罗*桂 2000
52 排头乡 1 朱*雨 2000
53 排头乡 2 章*科 2000
54 排头乡 3 彭*军 2000
55 排头乡 4 李*德 2000
56 排头乡 5 殷*凤 2000
57 排头乡 6 刘*求 2000
58 排头乡 7 王*泉 2000
59 排头乡 8 胡*祥 2000
60 排头乡 9 陈*坤 2000
61 排头乡 10 周*军 2000
62 青山桥镇 1 漆*军 2000
63 青山桥镇 2 赵*依 2000
64 青山桥镇 3 曹*兵 2000
65 青山桥镇 4 赵*香 2000
66 青山桥镇 5 赵*礼 2000
67 青山桥镇 6 谭*望 2000
68 青山桥镇 7 谭*祥 2000
69 青山桥镇 8 李*兰 2000
70 青山桥镇 9 张*立 2000
71 青山桥镇 10 朱*葡 2000
72 射埠镇 1 冯*斌 2000
73 射埠镇 2 熊*明 2000
74 射埠镇 3 周*珍 2000
75 射埠镇 4 胡*江 2000
76 射埠镇 5 周*江 2000
77 射埠镇 6 丁* 2000
78 射埠镇 7 冯*斌 2000
79 射埠镇 8 郭*群 2000
80 射埠镇 9 郭*强 2000
81 射埠镇 10 胡*建 2000
82 射埠镇 11 贺*如 2000
83 射埠镇 12 齐* 2000
84 石鼓镇 1 陈*红 2000
85 石鼓镇 2 朱*端 2000
86 石鼓镇 3 汤*林 2000
87 石鼓镇 4 朱*光 2000
88 石鼓镇 5 谭*照 2000
89 石鼓镇 6 汤*华 2000
90 石鼓镇 7 赵*福 2000
91 石鼓镇 8 赵*泉 2000
92 石鼓镇 9 赵*林 2000
93 石鼓镇 10 朱*进 2000
94 石潭镇 1 黄* 罗 2000
95 石潭镇 2 张*树 2000
96 石潭镇 3  *丙炎 2000
97 石潭镇 4 乐*芬 2000
98 石潭镇 5 刘*伍 2000
99 石潭镇 6 王*泉 2000
100 石潭镇 7 许*池 2000
101 石潭镇 8 张*娥 2000
102 石潭镇 9 欧*富强 2000
103 石潭镇 10 欧*正秋 2000
104 石潭镇 11 许*其 2000
105 石潭镇 12 张*林 2000
106 石潭镇 13 陈*馨 2000
107 谭家山镇 1 陈*初 2000
108 谭家山镇 2 黄*凡 2000
109 谭家山镇 3 唐*庚 2000
110 谭家山镇 4 周*秋 2000
111 谭家山镇 5 李*健 2000
112 谭家山镇 6 李* 2000
113 谭家山镇 7 陈*平 2000
114 谭家山镇 8 唐*光 2000
115 谭家山镇 9 尹*文 2000
116 谭家山镇 10 龙*文 2000
117 谭家山镇 11 罗*高 2000
118 谭家山镇 12 杨*云 2000
119 谭家山镇 13 周*国 2000
120 谭家山镇 14 齐* 2000
121 谭家山镇 15 马*龙 2000
122 乌石镇 1 肖*军 2000
123 乌石镇 2 胡*辉 2000
124 乌石镇 3 万*阳 2000
125 乌石镇 4 陈*良 2000
126 乌石镇 5 周*晴 2000
127 乌石镇 6 谭*文 2000
128 乌石镇 7 谭*林 2000
129 乌石镇 8 颜*香 2000
130 乌石镇 9 俞* 2000
131 乌石镇 10 汤*蹦 2000
132 杨嘉桥镇 1 王*英 2000
133 杨嘉桥镇 2 黄*军 2000
134 杨嘉桥镇 3 林*里 2000
135 杨嘉桥镇 4 倪*波 2000
136 杨嘉桥镇 5 黄* 2000
137 杨嘉桥镇 6 周*清 2000
138 杨嘉桥镇 7 周* 2000
139 杨嘉桥镇 9 彭*云 2000
140 杨嘉桥镇 9 李* 2000
141 杨嘉桥镇 10 朱*明 2000
142 易俗河镇 1 程*清 2000
143 易俗河镇 2 楚*光 2000
144 易俗河镇 3 袁*丰 2000
145 易俗河镇 4 袁*霞 2000
146 易俗河镇 5 熊*华 2000
147 易俗河镇 6 夏* 2000
148 易俗河镇 7 段*辉 2000
149 易俗河镇 8 罗*春 2000
150 易俗河镇 9 袁*泉 2000
151 易俗河镇 10 何*科 2000
152 易俗河镇 11 唐*春 2000
153 易俗河镇 12 彭*辉 2000
154 云湖桥镇 1 卢*明 2000
155 云湖桥镇 2 崔*奇 2000
156 云湖桥镇 3 周*文 2000
157 云湖桥镇 4 彭*南 2000
158 云湖桥镇 5 周*明 2000
159 云湖桥镇 6 李*明 2000
160 云湖桥镇 7 李*斌 2000
161 云湖桥镇 8 李*明 2000
162 云湖桥镇 9 龙*云 2000
163 云湖桥镇 10 成*林 2000
164 云湖桥镇 11 杨*新 2000
165 云湖桥镇 12 杨*斌 2000
166 云湖桥镇 13 成*军 2000
167 云湖桥镇 14 成*钧 2000
168 云湖桥镇 15 王* 2000
169 中路铺镇 1 陈*光 2000
170 中路铺镇 2 唐*云 2000
171 中路铺镇 3 吴*政 2000
172 中路铺镇 4 钟*芝 2000
173 中路铺镇 5 尹*湘 2000
174 中路铺镇 6 李*池 2000
175 中路铺镇 7 黄*强 2000
176 中路铺镇 8 左*争 2000
177 中路铺镇 9 刘*军 2000
178 中路铺镇 10 李*平 2000
179 茶恩寺镇 1 黄*桂 2000
180 茶恩寺镇 2 王*丰 2000
181 茶恩寺镇 3 王*民 2000
182 茶恩寺镇 4 朱*国 2000
183 茶恩寺镇 5 胡*康 2000
184 茶恩寺镇 6 王*兰 2000
185 茶恩寺镇 7 朱*清 2000
186 茶恩寺镇 8 孙*源 2000
187 茶恩寺镇 9 周*军 2000
188 茶恩寺镇 10 马*林 2000
序号 区域 序号 姓名 性别 发放金额(元)
1 中沙镇和谐村 1 熊*忠 2000
2 中沙镇和谐村 2 熊*娥 2000
3 中沙镇和谐村 3 左*十 2000
4 中沙镇和谐村 4 左*南 2000
5 中沙镇和谐村 5 熊*平 2000
6 中沙镇梅龙村 6 胡*吾 2000
7 中沙镇梅龙村 7 杨*恩 2000
8 中沙镇梅龙村 8 杨*利 2000
9 中沙镇梅龙村 9 杨*加 2000
10 中沙镇梅龙村 10 何*朝 2000
11 泉塘镇 11 谭*雨 2000
12 泉塘镇 12 陈* 2000
13 泉塘镇 13 李*纯 2000
14 泉塘镇 14 李* 2000
15 泉塘镇 15 刘*普 2000
16 泉塘镇 16 肖*娥 2000
17 泉塘镇 17 刘*光 2000
18 泉塘镇 18 陈*辉 2000
19 泉塘镇 19 王*忠 2000
20 泉塘镇 20 陈*平 2000
21 泉塘镇 21 李*元 2000
22 泉塘镇 22 谭*英 2000
23 泉塘镇 23 李*坤 2000
24 泉塘镇 24 陈*球 2000
25 泉塘镇 25 刘*军 2000
26 泉塘镇三龙湾村 26 陈*云 2000
27 泉塘镇三龙湾村 27 肖*中 2000
28 泉塘镇三龙湾村 28 张*兰 2000
29 泉塘镇三龙湾村 29 何* 2000
30 泉塘镇三龙湾村 30 李*宇 2000
31 东郊乡杨树村 31 肖*根 2000
32 东郊乡杨树村 32 丁*平 2000
33 东郊乡杨树村 33 谭*军 2000
34 东郊乡杨树村 34 刘*裕 2000
35 东郊乡杨树村 35 钱*世 2000
36 东郊乡杨树村 36 谭*明 2000
37 东郊乡杨树村 37 谭*辉 2000
38 东郊乡杨树村 38 宋*峰 2000
39 东郊乡杨树村 39 谷*祥 2000
40 东郊乡杨树村 40 黄*平 2000
41 东郊乡杨树村 41 杨*清 2000
42 东郊乡杨树村 42 王*根 2000
43 东郊乡杨树村 43 黄*宇 2000
44 东郊乡杨树村 44 赵* 2000
45 东郊乡杨树村 45 姚*平 2000
46 东郊乡杨树村 46 沈* 2000
47 东郊乡杨树村 47 张*娥 2000
48 东郊乡杨树村 48 周*元 2000
49 梅桥镇 49 冯*元 2000
50 梅桥镇 50 龙*强 2000
51 梅桥镇 51 易*富 2000
52 梅桥镇 52 刘*林 2000
53 梅桥镇 53 周*强 2000
54 梅桥镇 54 屈*灿 2000
55 梅桥镇 55 潘*祥 2000
56 梅桥镇 56 邹*云 2000
57 梅桥镇 57 谭*华 2000
58 梅桥镇 58 陈*耒 2000
59 梅桥镇 59 喻*良 2000
60 梅桥镇 60 陈*设 2000
61 梅桥镇 61 胡*泉 2000
62 梅桥镇 62 龙*兴 2000
63 梅桥镇 63 左*峰 2000
64 梅桥镇 64 杨* 2000
65 梅桥镇 65 左*香 2000
66 梅桥镇 66 王*卫 2000
67 梅桥镇 67 左* 2000
68 梅桥镇 68 陈*来 2000
69 梅桥镇 69 李*义 2000
70 潭市镇 70 肖*丰 2000
71 潭市镇 71 谭*林 2000
72 潭市镇 72 朱*华 2000
73 潭市镇 73 易*星 2000
74 潭市镇 74 刘*日 2000
75 潭市镇 75 彭*国 2000
76 潭市镇 76 李*飞 2000
77 潭市镇 77 李*洲 2000
78 潭市镇 78 李*军 2000
79 潭市镇 79 廖*智 2000
80 昆仑桥街道 80 彭* 2000
81 昆仑桥街道 81 唐*文 2000
82 昆仑桥街道 82 刘*华 2000
83 昆仑桥街道 83 黄*娥 2000
84 昆仑桥街道 84 易*霞 2000
85 壶天镇 85 李*运 2000
86 山枣 86 钟*乔 2000
87 山枣 87 刘*志 2000
88 山枣 88 伍*葵 2000
89 山枣 89 彭*林 2000
90 山枣 90 黄* 2000
91 山枣 91 唐*英 2000
92 山枣 92 晏*云 2000
93 山枣 93 王*秋 2000
94 山枣 94 黄*辉 2000
95 山枣 95 张*力 2000
96 山枣 96 王*狄 2000
97 山枣 97 龚*生 2000
98 山枣 98 冯*强 2000
99 山枣 99 冯*英 2000
100 山枣 100 左*丞 2000
101 山枣 101 熊*轩 2000
102 山枣 102 杨* 2000
103 山枣 103 罗*雄 2000
104 山枣 104 庾*平 2000
105 山枣 105 张*明 2000
106 山枣 106 杨*坤 2000
107 山枣 107 毛*连 2000
108 山枣 108 张* 2000
109 山枣 109 王* 2000
110 山枣 110 李*华 2000
111 山枣 111 周*良 2000
112 山枣 112 钟*江 2000
113 山枣 113 陈*英 2000
114 山枣 114 刘*辉 2000
115 山枣 115 阳*林 2000
116 栗山镇 117 成*裕 2000
117 栗山镇 118 范*超 2000
118 栗山镇 119 罗*梅 2000
119 栗山镇 120 欧*爱莲 2000
120 栗山镇 121 王*中 2000
121 栗山镇 122 王*平 2000
122 栗山镇 123 钟*仁 2000
123 栗山镇 124 周*平 2000
124 栗山镇 125 周*平 2000
125 栗山镇 126 欧*锦 2000
126 栗山镇 127 欧*恺晨 2000
127 栗山镇 128 成*方 2000
128 栗山镇 129 刘*锐 2000
129 栗山镇 130 宋*美 2000
130 栗山镇 131 罗*枚 2000
131 栗山镇 132 谭* 2000
132 栗山镇 133 周*明 2000
133 栗山镇 134 周*阳 2000
134 栗山镇 135 郑*芝 2000
135 栗山镇 136 刘* 2000
136 栗山镇 137 曹*军 2000
137 栗山镇 138 陈* 2000
138 栗山镇 139 朱*辉 2000
139 栗山镇 140 易*时 2000
140 栗山镇 141 邓*文 2000
141 栗山镇 142 邓*鹏 2000
142 栗山镇 143 赵*辉 2000
143 栗山镇 144 王*田 2000
144 栗山镇 145 成* 2000
145 栗山镇 146 杜* 2000
146 栗山镇 147 谭* 2000
147 栗山镇 148 刘*波 2000
148 栗山镇 149 王*坤 2000
149 栗山镇 150 易*军 2000
150 栗山镇 151 谢*芳 2000
151 栗山镇 152 杨*安 2000
152 栗山镇 153 赵*梅 2000
153 栗山镇 154 邓* 2000
154 栗山镇 155 范*方 2000
155 栗山镇 156 罗*成 2000
156 栗山镇 157 冯*华 2000
157 栗山镇 158 陈*林 2000
158 栗山镇 159 易*林 2000
159 栗山镇 160 晏*文 2000
160 栗山镇 161 黄*英 2000
161 栗山镇 162 杨*庄 2000
162 栗山镇 163 范*照 2000
163 栗山镇 164 郭*军 2000
164 栗山镇 165 袁*贞 2000
165 栗山镇 166 朱*风 2000
166 栗山镇 167 唐*妙 2000
167 栗山镇 168 杨* 2000
168 栗山镇 169 黄*平 2000
169 栗山镇 170 杨* 2000
170 栗山镇 171 谢*根 2000
171 栗山镇 172 王*吾 2000
172 栗山镇 173 朱*平 2000
173 栗山镇 174 潘*良 2000
序号 区域 序号 姓名 性别 发放金额(元)
1 清溪镇 1 成*炎 2000.00 
2 清溪镇 2 朱*军 2000.00 
3 清溪镇 3 龙* 2000.00 
4 清溪镇 4 汤*奇 2000.00 
5 清溪镇 5 苏*红 2000.00 
6 清溪镇 6 谢*新 2000.00 
7 清溪镇 7 汤*中 2000.00 
8 杨林乡 1 张*强 2000.00 
9 杨林乡 2 江*良 2000.00 
10 杨林乡 3 肖*春 2000.00 
11 杨林乡 4 汤*明 2000.00 
12 杨林乡 5 庞* 2000.00 
13 银田镇 1 贺*武 2000.00 
14 银田镇 2 黄* 2000.00 
15 银田镇 3 苏*华 2000.00 
16 银田镇 4 成*富 2000.00 
17 韶山乡 1 赵*庆 2000.00 
18 韶山乡 2 贺*涵 2000.00 
19 韶山乡 3 章* 2000.00 
20 韶山乡 4 毛* 2000.00 
21 韶山乡 5 文*蕾 2000.00 
22 韶山乡 6 刘*华 2000.00 
23 韶山乡 7 赵*可 2000.00 
24 韶山乡 8 彭*春 2000.00 
序号 区域 序号 姓名 性别 发放金额(元)
1 城正街街道 1 罗*媛 2000
2 城正街街道 2 罗*涵 2000
3 城正街街道 3 冯*宇 2000
4 广场街道 1 邓*勇 2000
5 广场街道 2 吴*华 2000
6 和平街道 1 徐* 2000
7 鹤岭镇 1 罗* 2000
8 鹤岭镇 2 侯*波 2000
9 鹤岭镇 3 徐*明 2000
10 鹤岭镇 4 姜* 2000
11 鹤岭镇 5 刘*莲 2000
12 鹤岭镇 6 刘*羊 2000
13 鹤岭镇 7 黄*进 2000
14 鹤岭镇 8 张*阳 2000
15 鹤岭镇 9 杨*云 2000
16 鹤岭镇 10 陈*炎 2000
17 鹤岭镇 11 戴*云 2000
18 鹤岭镇 12 陈*文 2000
19 鹤岭镇 13 戴*成 2000
20 鹤岭镇 14 杨*明 2000
21 鹤岭镇 15 龙*云 2000
22 鹤岭镇 16 李*良 2000
23 鹤岭镇 17 杨*宪 2000
24 鹤岭镇 18 黄*强 2000
25 鹤岭镇 19 李*秀 2000
26 鹤岭镇 20 李*德 2000
27 姜畲镇 1 曹* 2000
28 姜畲镇 2 刘*稳 2000
29 姜畲镇 3 官*炎 2000
30 姜畲镇 4 熊*明 2000
31 姜畲镇 5 孙*洪 2000
32 姜畲镇 6 宋*良 2000
33 姜畲镇 7 刘*其 2000
34 姜畲镇 8 方* 2000
35 姜畲镇 9 赵*辉 2000
36 姜畲镇 10 徐*依 2000
37 姜畲镇 11 赵*兵 2000
38 姜畲镇 12 戴*罗 2000
39 九华街道 1 宁* 2000
40 楠竹山镇 1 张* 2000
41 楠竹山镇 2 熊* 2000
42 楠竹山镇 3 郑*南 2000
43 先锋街道 1 赵* 2000
44 响水乡 1 肖*良 2000
45 响水乡 2 李*光 2000
46 响水乡 3 谢*辉 2000
47 响水乡 4 刘*文 2000
48 响水乡 5 李* 2000
49 窑湾街道 49 周*芝 2000
50 窑湾街道 50 刘*桃 2000
51 窑湾街道 51 刘*南 2000
52 窑湾街道 52 熊*屹 2000
53 窑湾街道 53 李*华 2000
54 窑湾街道 8 甘*春 2000
55 雨湖路街道 1 杨*斌 2000
56 雨湖路街道 2 石*国 2000
57 雨湖路街道 3 张*泉 2000
58 雨湖路街道 4 周*俊 2000
59 云塘街道 1 杨*国 2000
60 云塘街道 1 杨*桃 2000
61 云塘街道 1 王*民 2000
62 长城乡 1 陈* 2000
63 长城乡 2 谢*梅 2000
64 长城乡 3 姜*祥 2000
65 长城乡 4 张*庆 2000
66 长城乡 5 卢* 2000
67 昭潭街道 1 周* 2000
68 昭潭街道 2 粟*超 2000
69 昭潭街道 3 黄*纯 2000
70 万楼街道 1 王*毛 2000
序号 区域 序号 姓名 性别 发放金额(元)
1 下摄司街道 1 沈*丹 2000
2 下摄司街道 2 成*荣 2000
3 下摄司街道 3 苏*虎 2000
4 下摄司街道 4 戴*和 2000
5 荷塘街道 1 许*伟 2000
6 荷塘街道 2 戴*达 2000
7 荷塘街道 3 袁*云 2000
8 东坪街道 1 赵* 2000
9 东坪街道 2 周*民 2000
10 东坪街道 3 郭*辉 2000
11 东坪街道 4 王*兰 2000
12 双马街道 1 严*婷 2000
13 双马街道 2 李* 2000
14 建设路街道 1 周*峰 2000
15 建设路街道 2 吴*华 2000
16 五里堆街道 1 彭*华 2000
17 五里堆街道 2 贺* 2000
18 五里堆街道 3 陈* 2000
19 五里堆街道 4 彭* 2000
20 五里堆街道 5 马*芯 2000
21 岳塘街道 1 柳*峰 2000
22 岳塘街道 2 戴*梅 2000
23 岳塘街道 3 李* 2000
24 昭山镇 1 杨* 2000
25 昭山镇 2 宋*锋 2000
26 昭山镇 3 杨* 2000
27 昭山镇 4 邱*珍 2000
28 昭山镇 5 许*山 2000
29 板塘街道 1 宋*轩 2000
30 宝塔街道 1 郭*明 2000
31 宝塔街道 2 李*葭 2000
32 书院路街道 1 魏*明 2000
33 书院路街道 2 龙*桃 2000
34 霞城街道 1 彭*华 2000
35 霞城街道 2 喻* 2000