湘潭市慈善总会接收疫情捐款使用情况公示

湘潭市慈善总会接收疫情捐款使用情况表
湘潭市慈善总会接收捐款使用情况表
截至2020年6月1日收到捐款总额 115.652237
序号 时间 用途 金额(万元)
1 2020.3.3 慰问湘潭市40名援鄂医疗人员家属 4
2 2020.3.6 慰问全省民政系统29名援鄂医疗人员 2.9
3 2020.3.13 支付民盟定向捐赠医院、环卫、村款 6.782268
4 2020.3.13 支付长沙优塔斯商贸有限公司定向捐赠湘潭市中心医院医护款 2.5
5 2020.3.19 慰问社区一线工作人员 0.6
6 2020.3.30 湘乡市慈善会 10
7 2020.4.1 慰问一线医护人员和重点基层防疫工作人员 20
8 2020.4.1 慰问一线医护人员物资 9.9
9 2020.4.30 慰问湘潭市养老机构入住老人物资 9.8
10 2020.6.1 支付养老、福利、救助机构疫情期间核酸检测费用 13.968
11 2020.7.2 慰问抗疫一线社区、社工和志愿者物资 34.1
结余 1.101969