2026年湘潭市“慈善暖万家”子敬助困项目助困金发放表(端午节第一批)

2026年湘潭市“慈善暖万家”子敬助困项目助困金发放表(端午节第一批)
序号 区域 序号 姓名 性别 发放金额(元)
1 白石 1 马* 2000
2 白石 2 马* 2000
3 白石 3 易*爱 2000
4 白石 4 马*阳 2000
5 白石 5 李*群 2000
6 白石 6 周*科 2000
7 白石 7 张*峰 2000
8 白石 8 张*河 2000
9 白石 9 马*清 2000
10 白石 10 马*平 2000
11 白石 11 马*初 2000
12 白石 12 马*堂 2000
13 白石 13 马*明 2000
14 白石 14 马*初 2000
15 白石 15 齐*生 2000
16 茶恩寺 1 王*琪 2000
17 茶恩寺 2 胡*光 2000
18 茶恩寺 3 孙*娟 2000
19 茶恩寺 4 胡*菁 2000
20 茶恩寺 5 刘*芳 2000
21 茶恩寺 6 文*和 2000
22 茶恩寺 7 侯*军 2000
23 茶恩寺 8 楚*明 2000
24 茶恩寺 9 袁*桥 2000
25 茶恩寺 10 彭*元 2000
26 茶恩寺 11 段*红 2000
27 茶恩寺 12 周*林 2000
28 茶恩寺 13 刘*祥 2000
29 茶恩寺 14 宋*婷 2000
30 分水 1 易*贵 2000
31 分水 2 吴*云 2000
32 分水 3 胡*民 2000
33 分水 4 赵*泉 2000
34 分水 5 李*伏 2000
35 分水 6 张*梅 2000
36 分水 7 周* 2000
37 分水 8 凌*明 2000
38 分水 9 陈*期 2000
39 分水 10 郝*平 2000
40 河口 1 宋*忠 2000
41 河口 2 刘*兴 2000
42 河口 3 汪*云 2000
43 河口 4 傅*果 2000
44 河口 5 周*全 2000
45 河口 6 付*红 2000
46 河口 7 刘*敏 2000
47 河口 8 张*年 2000
48 河口 9 严*洪 2000
49 河口 10 谢*甫 2000
50 河口 11 杨*文 2000
51 河口 12 周*茗 2000
52 河口 13 张*连 2000
53 河口 14 谢*明 2000
54 河口 15 刘*伍 2000
55 花石 1 贺*湘 2000
56 花石 2 冯*国 2000
57 花石 3 刘*诚 2000
58 花石 4 周* 2000
59 花石 5 曾*烈 2000
60 花石 6 徐*庄 2000
61 花石 7 彭*安 2000
62 花石 8 颜*云 2000
63 花石 9 邓*莲 2000
64 花石 10 胡*辉 2000
65 花石 11 陈* 2000
66 花石 12 王*祥 2000
67 花石 13 周* 2000
68 花石 14 王*棋 2000
69 锦石 1 冯*英 2000
70 锦石 2 周*会 2000
71 锦石 3 冯*英 2000
72 锦石 4 陈*平 2000
73 锦石 5 梁* 2000
74 锦石 6 胡*和 2000
75 锦石 7 左*义 2000
76 锦石 8 陈*强 2000
77 锦石 9 冯* 2000
78 锦石 10 胡*林 2000
79 排头 1 胡* 2000
80 排头 2 陈* 2000
81 排头 3 姜*花 2000
82 排头 4 刘*庆 2000
83 排头 5 谭* 2000
84 排头 6 王*武 2000
85 排头 7 谭*泉 2000
86 排头 8 胡*庚 2000
87 排头 9 颜* 2000
88 排头 10 吴*秀 2000
89 青山桥 1 赵*芳 2000
90 青山桥 2 杨* 2000
91 青山桥 3 陈* 2000
92 青山桥 4 黄*光 2000
93 青山桥 5 赵*雅 2000
94 青山桥 6 吴*兰 2000
95 青山桥 7 符*蒲 2000
96 青山桥 8 李*芳 2000
97 青山桥 9 张*良 2000
98 青山桥 10 刘*甜 2000
99 青山桥 11 陈*根 2000
100 青山桥 12 彭*清 2000
101 青山桥 13 肖*敏 2000
102 青山桥 14 何*湘 2000
103 青山桥 15 刘*平 2000
104 青山桥 16 赵*鑫 2000
105 青山桥 17 陈*泉 2000
106 青山桥 18 张*元 2000
107 青山桥 19 杨*军 2000
108 青山桥 20 杨*孝 2000
109 青山桥 21 李* 2000
110 射埠 1 欧阳*明 2000
111 射埠 2 刘*平 2000
112 射埠 3 王*秋 2000
113 射埠 4 冯*龙 2000
114 射埠 5 唐*卫 2000
115 射埠 6 冯*胜 2000
116 射埠 7 周*林 2000
117 射埠 8 赵*明 2000
118 射埠 9 廖* 2000
119 射埠 10 周*浪 2000
120 射埠 11 谭* 2000
121 射埠 12 贺*清 2000
122 射埠 13 冯*召 2000
123 射埠 14 廖*华 2000
124 射埠 15 刘*良 2000
125 石鼓 1 杨*华 2000
126 石鼓 2 赵*林 2000
127 石鼓 3 周*伟 2000
128 石鼓 4 周*香 2000
129 石鼓 5 张*英 2000
130 石鼓 6 刘*立 2000
131 石鼓 7 黄*珍 2000
132 石鼓 8 黄*梅 2000
133 石鼓 9 陈*民 2000
134 石鼓 10 邹*良 2000
135 石鼓 11 左*星 2000
136 石鼓 12 叶*杨 2000
137 石鼓 13 肖*兵 2000
138 石鼓 14 刘*生 2000
139 石鼓 15 赵*检 2000
140 石鼓 16 肖*阳 2000
141 石潭 1 李*安 2000
142 石潭 2 冯*明 2000
143 石潭 3 刘*德 2000
144 石潭 4 文*兵 2000
145 石潭 5 熊*云 2000
146 石潭 6 曾*凡 2000
147 石潭 7 刘*章 2000
148 石潭 8 郑*武 2000
149 石潭 9 王*钧 2000
150 石潭 10 陈*星 2000
151 石潭 11 陈* 2000
152 石潭 12 贺*芝 2000
153 石潭 13 唐*炎 2000
154 石潭 14 许*哲 2000
155 石潭 15 肖*馨 2000
156 石潭 16 李*佳 2000
157 石潭 17 李*凡 2000
158 石潭 18 刘*玉 2000
159 石潭 19 陈*明 2000
160 石潭 20 刘*国 2000
161 谭家山 1 梁*浩 2000
162 谭家山 2 马* 2000
163 谭家山 3 唐* 2000
164 谭家山 4 刘*怡 2000
165 谭家山 5 唐* 2000
166 谭家山 6 陈*康 2000
167 谭家山 7 唐* 2000
168 谭家山 8 龙* 2000
169 谭家山 9 唐* 2000
170 谭家山 10 刘*新 2000
171 谭家山 11 唐* 2000
172 谭家山 12 唐*根 2000
173 谭家山 13 蒋*荧 2000
174 谭家山 14 唐*山 2000
175 谭家山 15 马*欣 2000
176 谭家山 16 李*平 2000
177 谭家山 17 黄*香 2000
178 乌石 1 周*德 2000
179 乌石 2 杨*山 2000
180 乌石 3 周*良 2000
181 乌石 4 何*良 2000
182 乌石 5 史*明 2000
183 乌石 6 陈*芳 2000
184 乌石 7 周*安 2000
185 乌石 8 周*新 2000
186 乌石 9 付*静 2000
187 乌石 10 俞*钰 2000
188 杨嘉桥 1 石* 2000
189 杨嘉桥 2 陈*良 2000
190 杨嘉桥 3 洪*棋 2000
191 杨嘉桥 4 陈* 2000
192 杨嘉桥 5 王*强 2000
193 杨嘉桥 6 陈*平 2000
194 杨嘉桥 7 周*平 2000
195 杨嘉桥 8 贺*钢 2000
196 杨嘉桥 9 张*军 2000
197 杨嘉桥 10 彭* 2000
198 杨嘉桥 11 刘*华 2000
199 杨嘉桥 12 邓* 2000
200 杨嘉桥 13 曾*裕 2000
201 杨嘉桥 14 陈*湘 2000
202 杨嘉桥 15 俞*秋 2000
203 易俗河 1 向*泉 2000
204 易俗河 2 何* 2000
205 易俗河 3 李*强 2000
206 易俗河 4 刘*华 2000
207 易俗河 5 彭*亮 2000
208 易俗河 6 邓*强 2000
209 易俗河 7 郭*根 2000
210 易俗河 8 周*穆 2000
211 易俗河 9 齐*元 2000
212 易俗河 10 杨*礼 2000
213 易俗河 11 王*兵 2000
214 易俗河 12 杨*明 2000
215 易俗河 13 彭*高 2000
216 易俗河 14 张*龙 2000
217 易俗河 15 杨*炎 2000
218 易俗河 16 罗* 2000
219 易俗河 17 赖*兰 2000
220 易俗河 18 何*英 2000
221 易俗河 19 郭* 2000
222 易俗河 20 楚*真 2000
223 云湖桥 1 白*梅 2000
224 云湖桥 2 陈*泉 2000
225 云湖桥 3 冯*强 2000
226 云湖桥 4 谭*生 2000
227 云湖桥 5 汤*平 2000
228 云湖桥 6 彭*莲 2000
229 云湖桥 7 盛*长 2000
230 云湖桥 8 沈*兵 2000
231 云湖桥 9 沈*平 2000
232 云湖桥 10 沈*丽 2000
233 云湖桥 11 余*明 2000
234 云湖桥 12 杨*洪 2000
235 云湖桥 13 谭*芝 2000
236 云湖桥 14 金*艳 2000
237 云湖桥 15 许*乐 2000
238 中路铺 1 齐* 2000
239 中路铺 2 赖* 2000
240 中路铺 3 龚*兵 2000
241 中路铺 4 唐*春 2000
242 中路铺 5 陈*丰 2000
243 中路铺 6 蒋*端 2000
244 中路铺 7 胡*翔 2000
245 中路铺 8 彭*军 2000
246 中路铺 9 马*枫 2000
247 中路铺 10 左*志 2000
248 中路铺 11 马*泉 2000
249 中路铺 12 马*思 2000
250 中路铺 13 蔡* 2000
251 中路铺 14 陈*云 2000
序号 区域 序号 姓名 性别 发放金额(元)
1 潭市镇 1 王*华 2000
2 潭市镇 2 肖*清 2000
3 潭市镇 3 廖*富 2000
4 潭市镇 4 陈*生 2000
5 潭市镇 5 廖* 2000
6 潭市镇 6 杨* 2000
7 潭市镇 7 曾* 2000
8 潭市镇 8 彭*英 2000
9 潭市镇 9 谭*连 2000
10 潭市镇 10 张* 2000
11 潭市镇 11 贺*军 2000
12 潭市镇 12 彭*春 2000
13 潭市镇 13 吴*秀 2000
14 潭市镇 14 谭*枚 2000
15 潭市镇 15 彭*秋 2000
16 潭市镇 16 刘*南 2000
17 潭市镇 17 谢* 2000
18 潭市镇 18 舒*阳 2000
19 潭市镇 19 谭*江 2000
20 潭市镇 20 成*英 2000
21 潭市镇 21 戴*军 2000
22 潭市镇 22 曹*娥 2000
23 潭市镇 23 彭*桥 2000
24 潭市镇 24 谭*军 2000
25 潭市镇 25 吴*红 2000
26 潭市镇 26 彭*山 2000
27 潭市镇 27 谭*根 2000
28 潭市镇 28 曾*华 2000
29 潭市镇 29 廖*平 2000
30 潭市镇 30 冯*岳 2000
31 潭市镇 31 周* 2000
32 潭市镇 32 曹*平 2000
33 潭市镇 33 刘*初 2000
34 潭市镇 34 廖*根 2000
35 潭市镇 35 柳*荫 2000
36 潭市镇 36 易*兰 2000
37 潭市镇 37 曹*桃 2000
38 潭市镇 38 易* 2000
39 潭市镇 39 易*奇 2000
40 潭市镇 40 董*文 2000
41 潭市镇 41 曹*华 2000
42 潭市镇 42 丁*元 2000
43 潭市镇 43 贺*之 2000
44 潭市镇 44 李*明 2000
45 潭市镇 45 周*杰 2000
46 潭市镇 46 曹* 2000
47 潭市镇 47 谢*阳 2000
48 潭市镇 48 黄* 2000
49 潭市镇 49 王*平 2000
50 潭市镇 50 邓*方 2000
51 潭市镇 51 龙*生 2000
52 潭市镇 52 龙*方 2000
53 潭市镇 53 彭* 2000
54 潭市镇 54 彭* 2000
55 潭市镇 55 彭*毛 2000
56 潭市镇 56 丁*韬 2000
57 潭市镇 57 周*生 2000
58 潭市镇 58 彭*强 2000
59 潭市镇 59 舒*铁 2000
60 潭市镇 60 万*求 2000
61 潭市镇 61 谢*伟 2000
62 潭市镇 62 彭*明 2000
63 潭市镇 63 陈*姣 2000
64 潭市镇 64 彭*明 2000
65 潭市镇 65 彭*美 2000
66 潭市镇 66 李* 2000
67 潭市镇 67 彭* 2000
68 潭市镇 68 易*田 2000
69 潭市镇 69 邓* 2000
70 潭市镇 70 易*中 2000
71 潭市镇 71 孔*鑫 2000
72 潭市镇 72 舒*清 2000
73 潭市镇 73 邓*武 2000
74 潭市镇 74 吴*华 2000
75 潭市镇 75 谭*友 2000
76 潭市镇 76 彭*红 2000
77 潭市镇 77 宋*林 2000
78 潭市镇 78 易*志 2000
79 潭市镇 79 易*良 2000
80 潭市镇 80 彭* 2000
81 潭市镇 81 谢*青 2000
82 潭市镇 82 彭* 2000
83 棋梓镇 1 尹*维 2000
84 棋梓镇 2 陈*秀 2000
85 棋梓镇 3 曾*春 2000
86 棋梓镇 4 彭*平 2000
87 棋梓镇 5 张*元 2000
88 棋梓镇 6 李*立 2000
89 棋梓镇 7 刘*林 2000
90 棋梓镇 8 李*生 2000
91 棋梓镇 9 王*武 2000
92 棋梓镇 10 李*伍 2000
93 棋梓镇 11 刘*明 2000
94 棋梓镇 12 李* 2000
95 棋梓镇 13 成*兰 2000
96 棋梓镇 14 成*平 2000
97 棋梓镇 15 罗*乔 2000
98 棋梓镇 16 喻*吾 2000
99 棋梓镇 17 谢* 2000
100 棋梓镇 18 熊*明 2000
101 棋梓镇 19 付*新 2000
102 棋梓镇 20 吴*香 2000
103 棋梓镇 21 李*初 2000
104 棋梓镇 22 李*民 2000
105 棋梓镇 23 李*求 2000
106 棋梓镇 24 李*中 2000
107 棋梓镇 25 李*华 2000
108 棋梓镇 26 李*中 2000
109 棋梓镇 27 李*志 2000
110 棋梓镇 28 李*军 2000
111 棋梓镇 29 周*阳 2000
112 棋梓镇 30 周*阳 2000
113 棋梓镇 31 邓* 2000
114 棋梓镇 32 邓* 2000
115 棋梓镇 33 周*红 2000
116 棋梓镇 34 万*敏 2000
117 棋梓镇 35 李*华 2000
118 棋梓镇 36 刘*良 2000
119 棋梓镇 37 刘* 2000
120 棋梓镇 38 李* 2000
121 棋梓镇 39 周*交 2000
122 棋梓镇 40 成*枚 2000
123 棋梓镇 41 谢*明 2000
124 棋梓镇 42 付*良 2000
125 棋梓镇 43 刘*君 2000
126 棋梓镇 44 万*良 2000
127 棋梓镇 45 万*初 2000
128 棋梓镇 46 万* 2000
129 棋梓镇 47 周*粮 2000
130 棋梓镇 48 刘*智 2000
131 棋梓镇 49 刘*生 2000
132 棋梓镇 50 刘*军 2000
133 棋梓镇 51 周*军 2000
134 棋梓镇 52 万*军 2000
135 棋梓镇 53 周*超 2000
136 棋梓镇 54 童*芬 2000
137 棋梓镇 55 谷*弟 2000
138 棋梓镇 56 刘*志 2000
139 棋梓镇 57 刘*奇 2000
140 棋梓镇 58 成* 2000
141 棋梓镇 59 曹*英 2000
142 棋梓镇 60 付*曙 2000
143 棋梓镇 61 宋*焰 2000
144 棋梓镇 62 李* 2000
145 棋梓镇 63 李*平 2000
146 棋梓镇 64 彭*兰 2000
147 棋梓镇 65 李*洪 2000
148 毛田镇 1 陈*冬 2000
149 毛田镇 2 陈*桂 2000
150 毛田镇 3 刘*香 2000
151 毛田镇 4 谭*庆 2000
152 毛田镇 5 刘*根 2000
153 毛田镇 6 童*金 2000
154 毛田镇 7 陈*雄 2000
155 毛田镇 8 周* 2000
156 毛田镇 9 李*卫 2000
157 毛田镇 10 陈*兵 2000
158 毛田镇 11 石*生 2000
159 毛田镇 12 谢*虎 2000
160 毛田镇 13 谢*和 2000
161 毛田镇 14 刘*龙 2000
162 毛田镇 15 刘*贱 2000
163 毛田镇 16 刘*中 2000
164 毛田镇 17 黄*池 2000
165 毛田镇 18 陈*恒 2000
166 毛田镇 19 曾*生 2000
167 毛田镇 20 周*加 2000
168 毛田镇 21 谭*益 2000
169 毛田镇 22 谢*林 2000
170 毛田镇 23 王* 2000
171 毛田镇 24 曾*文 2000
172 毛田镇 25 彭*和 2000
173 毛田镇 26 彭*辉 2000
174 毛田镇 27 周* 2000
175 毛田镇 28 曾*江 2000
176 毛田镇 29 喻*希 2000
177 毛田镇 30 谢*良 2000
178 毛田镇 31 喻*连 2000
179 毛田镇 32 李*生 2000
180 毛田镇 33 刘*来 2000
181 毛田镇 34 甘*田 2000
182 毛田镇 35 彭*涛 2000
183 毛田镇 36 周* 2000
184 毛田镇 37 刘*兵 2000
185 毛田镇 38 李* 2000
186 毛田镇 39 李*秀 2000
187 毛田镇 40 刘*军 2000
188 毛田镇 41 刘* 2000
189 毛田镇 42 彭*青 2000
190 毛田镇 43 刘*伟 2000
191 毛田镇 44 王*辉 2000
192 毛田镇 45 刘*东 2000
193 毛田镇 46 彭*平 2000
194 毛田镇 47 童*如 2000
195 毛田镇 48 彭*吾 2000
196 毛田镇 49 贺*春 2000
197 毛田镇 50 谢*敏 2000
198 毛田镇 51 周*慧 2000
199 白田镇 52 朱*庭 2000
200 白田镇 53 文*军 2000
201 白田镇 54 谢*群 2000
202 白田镇 55 文* 2000
203 白田镇 56 文*煜 2000
204 白田镇 57 刘*志 2000
205 白田镇 58 伍*娥 2000
206 白田镇 59 肖*乐 2000
207 白田镇 60 杨*辉 2000
208 白田镇 61 皮*林 2000
209 白田镇 62 文*辉 2000
210 白田镇 63 文* 2000
211 白田镇 64 文*平 2000
212 白田镇 65 文* 2000
213 白田镇 66 刘*秀 2000
214 白田镇 67 文*强 2000
215 白田镇 68 陈* 2000
216 白田镇 69 谭* 2000
217 白田镇 70 赵*常 2000
218 白田镇 71 刘*国 2000
219 白田镇 72 刘*荣 2000
220 白田镇 73 肖*勋 2000
221 白田镇 74 赵*林 2000
222 白田镇 75 周*文 2000
223 白田镇 76 刘*文 2000
224 白田镇 77 王*华 2000
225 白田镇 78 周*根 2000
226 白田镇 79 李*生 2000
227 白田镇 80 彭* 2000
228 白田镇 81 李*辉 2000
229 白田镇 82 王*林 2000
230 白田镇 83 朱*林 2000
231 白田镇 84 王*星 2000
232 白田镇 85 赵*华 2000
233 白田镇 86 谭*先 2000
234 白田镇 87 颜*强 2000
235 白田镇 88 曾*辉 2000
236 白田镇 89 周*云 2000
237 白田镇 90 李*强 2000
238 白田镇 91 周*良 2000
239 白田镇 92 张*秀 2000
240 白田镇 93 沈* 2000
241 白田镇 94 张*娥 2000
242 白田镇 95 朱*方 2000
243 白田镇 96 李*祥 2000
244 白田镇 97 王* 2000
245 白田镇 98 黄*英 2000
246 白田镇 99 文*斐 2000
247 白田镇 100 王* 2000
248 白田镇 101 文* 2000
249 白田镇 102 文*林 2000
250 白田镇 103 周*明 2000
251 补发 1 杜*明 2000
252 补发 2 钟*志 2000
253 补发 3 杨*初 2000
序号 区域 序号 姓名 性别 发放金额(元)
1 银田镇 1 彭*强 2000
2 银田镇 2 罗*萱 2000
3 银田镇 3 朱*连 2000
4 银田镇 4 余*南 2000
5 银田镇 5 章*明 2000
6 杨林乡 1 唐*明 2000
7 杨林乡 2 罗* 2000
8 杨林乡 3 王*跃 2000
9 杨林乡 4 汤*青 2000
10 杨林乡 5 汤*爱 2000
11 清溪镇 1 蒋*宁 2000
12 清溪镇 2 向*琦 2000
13 清溪镇 3 苏*明 2000
14 清溪镇 4 彭* 2000
15 清溪镇 5 成*芝 2000
16 清溪镇 6 杨* 2000
17 清溪镇 7 谭*明 2000
18 清溪镇 8 谭*强 2000
19 清溪镇 9 余*南 2000
20 清溪镇 10 张*生 2000
21 韶山乡 1 罗*婷 2000
22 韶山乡 2 袁*军 2000
23 韶山乡 3 胡*文 2000
24 韶山乡 4 赵*华 2000
25 韶山乡 5 刘* 2000
26 韶山乡 6 周* 2000
27 韶山乡 7 彭*英 2000
28 韶山乡 8 王*清 2000
29 韶山乡 9 赵*华 2000
30 韶山乡 10 汤*译 2000
31 韶山乡 11 黄*芝 2000
序号 区域 序号 姓名 性别 发放金额(元)
1 窑湾街道 1 刘  军 2000
2 窑湾街道 2 戴*辰 2000
3 窑湾街道 3 赵*林 2000
4 窑湾街道 4 黄*杰 2000
5 窑湾街道 5 易*生 2000
6 窑湾街道 6 刘*玲 2000
7 窑湾街道 7 宋* 2000
8 先锋街道 1 周*虎 2000
9 先锋街道 2 戴* 2000
10 先锋街道 3 邹*宏 2000
11 广场街道 1 赵彭若瑜 2000
12 广场街道 2 罗*明 2000
13 广场街道 3 谭*容 2000
14 和平街道 1 周*云 2000
15 鹤岭镇 1 张*霞 2000
16 鹤岭镇 2 黎*姣 2000
17 鹤岭镇 3 杨*善 2000
18 鹤岭镇 4 陈*华 2000
19 鹤岭镇 5 陈*红 2000
20 鹤岭镇 6 周*秀 2000
21 鹤岭镇 7 戴*元 2000
22 鹤岭镇 8 宋*友 2000
23 鹤岭镇 9 潘*武 2000
24 鹤岭镇 10 杨*秀 2000
25 鹤岭镇 11 刘* 2000
26 鹤岭镇 12 徐* 2000
27 鹤岭镇 13 贺*莲 2000
28 鹤岭镇 14 蔡*华 2000
29 鹤岭镇 15 何* 2000
30 鹤岭镇 16 陈* 2000
31 鹤岭镇 17 杨*树 2000
32 鹤岭镇 18 黄*其 2000
33 鹤岭镇 19 刘*高 2000
34 鹤岭镇 20 傅*云 2000
35 鹤岭镇 21 张*强 2000
36 鹤岭镇 22 刘*美 2000
37 鹤岭镇 23 许*英 2000
38 鹤岭镇 24 史*锋 2000
39 鹤岭镇 25 刘*云 2000
40 姜畲镇 1 崔*君 2000
41 姜畲镇 2 姜* 2000
42 姜畲镇 3 刘*清 2000
43 姜畲镇 4 周*祥 2000
44 姜畲镇 5 周*交 2000
45 姜畲镇 6 周*星 2000
46 姜畲镇 7 陈*凯 2000
47 姜畲镇 8 娄*辉 2000
48 姜畲镇 9 聂*辉 2000
49 姜畲镇 10 许*连 2000
50 姜畲镇 11 林*军 2000
51 姜畲镇 12 黄*林 2000
52 姜畲镇 13 黄*英 2000
53 姜畲镇 14 陈*林 2000
54 姜畲镇 15 崔* 2000
55 姜畲镇 16 许*明 2000
56 九华街道 1 刘*栋 2000
57 楠竹山镇 1 彭* 2000
58 楠竹山镇 2 文*青 2000
59 楠竹山镇 3 胡*强 2000
60 楠竹山镇 4 陈*琪 2000
61 万楼街道 1 王*明 2000
62 响水乡 1 蒋*军 2000
63 响水乡 2 莫*林 2000
64 响水乡 3 伍*明 2000
65 响水乡 4 谭*山 2000
66 响水乡 5 徐* 2000
67 响水乡 6 李* 2000
68 响水乡 7 王*权 2000
69 响水乡 8 陈*山 2000
70 响水乡 9 朱*涵 2000
71 响水乡 10 王*林 2000
72 云塘街道 1 张* 2000
73 云塘街道 2 夏* 2000
74 云塘街道 3 刘*君 2000
75 云塘街道 4 刘* 2000
76 长城乡 1 陈*林 2000
77 长城乡 2 裴*莲 2000
78 长城乡 3 崔*泉 2000
79 长城乡 4 段* 2000
80 长城乡 5 唐*君 2000
81 长城乡 6 张*明 2000
82 长城乡 7 裴*余 2000
83 昭潭街道 1 彭*红 2000
84 昭潭街道 2 胡* 2000
85 昭潭街道 3 黄*轩 2000
86 城正街街道 1 赵* 2000
87 城正街街道 2 李*宇 2000
88 城正街街道 3 蒋*龙 2000
89 城正街街道 4 贺*根 2000
90 雨湖路街道 1 沈* 2000
91 雨湖路街道 2 何* 2000
92 雨湖路街道 3 王*强 2000
93 雨湖路街道 4 杨*斌 2000
94 雨湖路街道 5 王* 2000
序号 区域 序号 姓名 性别 发放金额(元)
1 板塘街道 1 彭*辉 2000
2 板塘街道 2 芦*四 2000
3 宝塔街道 1 陈* 2000
4 宝塔街道 2 罗*孝 2000
5 东坪街道 1 周*峰 2000
6 东坪街道 2 邹*红 2000
7 东坪街道 3 罗*林 2000
8 东坪街道 4 刘*波 2000
9 东坪街道 5 李*林 2000
10 荷塘街道 1 刘*英 2000
11 荷塘街道 2 罗*明 2000
12 荷塘街道 3 陈* 2000
13 荷塘街道 4 谢* 2000
14 荷塘街道 5 林*梅 2000
15 荷塘街道 6 宋*春 2000
16 建设路街道 1 黄*花 2000
17 建设路街道 2 潘*霞 女  2000
18 书院路街道 1 谭*纲 2000
19 书院路街道 2 伍*斌 2000
20 书院路街道 3 蒋*林 2000
21 双马街道 1 严*安 2000
22 双马街道 2 周*文 2000
23 双马街道 3 刘*军 2000
24 霞城街道 1 张*凤 2000
25 霞城街道 2 成* 2000
26 下摄司街道 1 陈*伟 2000
27 下摄司街道 2 胡* 2000
28 下摄司街道 3 王*民 2000
29 下摄司街道 4 张*献 2000
30 岳塘街道 1 宋*湘 2000
31 岳塘街道 2 李*辉 2000
32 岳塘街道 3 孙*录 2000
33 昭山镇 1 刘*辉 2000
34 昭山镇 2 周* 2000
35 昭山镇 3 王*荣 2000
36 昭山镇 4 何*军 2000
37 昭山镇 5 宋* 2000
38 昭山镇 6 李*生 2000
39 五里堆街道 1 翁*武 2000
40 五里堆街道 2 张*强 2000
41 五里堆街道 3 吴*湘 2000
42 五里堆街道 4 荣*勇 2000
43 五里堆街道 5 刘* 2000
44 五里堆街道 6 彭*华 2000
45 五里堆街道 7 赵*民 2000